穿透增注剂
油田注水井的深部穿透增注剂
发布日期:2023-08-24
产品概述:
本产品是一种缓速、低伤害、多功能的复合型水井深穿透解堵剂,对深度污染的地层,具有处理半径大,有效穿透时间长的功效。
技术指标:
表5 油田注水井的深部穿透增注剂技术指标
项目 | 指标 | ||
1、物理性能 | 外观 | 红棕色液体 | |
气味 | 无味 | ||
密度,g/cm3 | 1.0~1.15 | ||
PH | 1.4~1.6 | ||
分散性 | 水溶性 | ||
表面张力mN/m | ≤24 | ||
界面张力mN/m | ≤0.35 | ||
防膨率,% | ≥80 | ||
2、功能指标 | 碳酸钙垢溶蚀率(60℃,4h),% | ≥28 | |
膨润土溶蚀率(60℃,4h),% | ≥12 | ||
硫酸钙溶蚀率(60℃,4h),% | ≥30 | ||
腐蚀速率(60℃,4h),g/m2.h | ≤0.29 | ||
深穿透性指标 | 60℃碳酸钙有效溶蚀时间,h | 10小时溶蚀率≥35% | |
60℃膨润土有效溶蚀时间,h | 10小时溶蚀率≥15% | ||
60℃岩屑有效溶蚀时间,h | 10小时溶蚀率≥3% | ||
60℃砂岩岩心有效溶蚀时间,h | 10小时溶蚀率≥18% |
使用方法:
1、本产品原液送到现场后,直接采用自来水配置到设计浓度,根据地层的具体情况。推荐一般工作液浓度为30-50%。
2、本产品挤入地层后,不用返排,关井4-8小时后,直接投产。
包装与贮存:
1.包装:采用200kg塑料桶或吨桶包装,也可按用户要求包装。
2.贮存:贮存于阴凉处、通风处,有效期1年。
分享到: